NGN
Tukar Mata Wang
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM EMIRIAH ARAB BERSATUUSD, $
DOLAR AMERIKAAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR NEW ZEALANDSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWAN BARUVND, ₫
ĐồNG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARYCHF
FRANC SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINECZK, Kč
KORUNA CZECHSEK, kr
KRONA SWEDENDKK, kr
KRONE DENMARKNOK, kr
KRONE NORWAYGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEXICODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND STERLING BRITAINZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRAZILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANJPY, ¥
YEN JEPUNCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDTerakhir 2 Hari
Tukar tempoh masa ke
Bahasa Melayu
Tukar bahasa
Dalam Terakhir 2 Hari harga Bitcoin menurun sebanyak 683,384.65 NGN, menunjukkan trend sebanyak -0.62 dalam terma peratusan
Tempoh masa: — UTC
Sela terpanjang antara rekod: 01:00:01.
| Tarikh dan masa (UTC) | Harga pertama direkodkan | Harga terakhir direkodkan | Harga tertinggi direkodkan | Harga terendah direkodkan | Perubahan | Rekod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | — | 1 | |
| 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | — | 1 | |
| 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | — | 1 | |
| 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | — | 1 | |
| 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | — | 1 | |
| 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | — | 1 | |
| 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | — | 1 | |
| 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | — | 1 | |
| 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | — | 1 | |
| 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | — | 1 | |
| 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | — | 1 | |
| 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | — | 1 | |
| 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | — | 1 | |
| 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | — | 1 | |
| 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | — | 1 | |
| 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | — | 1 | |
| 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | — | 1 | |
| 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | — | 1 | |
| 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | — | 1 | |
| 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | — | 1 | |
| 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | — | 1 | |
| 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | — | 1 | |
| 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | — | 1 | |
| 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | — | 1 | |
| 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | — | 1 | |
| 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | — | 1 | |
| 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | — | 1 | |
| 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | — | 1 | |
| 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | — | 1 | |
| 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | — | 1 | |
| 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | — | 1 | |
| 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | — | 1 | |
| 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | — | 1 | |
| 110,607,888.31 NGN | 110,607,888.31 NGN | 110,607,888.31 NGN | 110,607,888.31 NGN | — | 1 | |
| 110,253,909.02 NGN | 110,253,909.02 NGN | 110,253,909.02 NGN | 110,253,909.02 NGN | — | 1 | |
| 109,863,194.36 NGN | 109,863,194.36 NGN | 109,863,194.36 NGN | 109,863,194.36 NGN | — | 1 | |
| 110,428,908.20 NGN | 110,428,908.20 NGN | 110,428,908.20 NGN | 110,428,908.20 NGN | — | 1 | |
| 110,088,385.99 NGN | 110,088,385.99 NGN | 110,088,385.99 NGN | 110,088,385.99 NGN | — | 1 | |
| 110,012,267.79 NGN | 110,012,267.79 NGN | 110,012,267.79 NGN | 110,012,267.79 NGN | — | 1 | |
| 109,973,262.60 NGN | 109,973,262.60 NGN | 109,973,262.60 NGN | 109,973,262.60 NGN | — | 1 | |
| 109,635,817.23 NGN | 109,635,817.23 NGN | 109,635,817.23 NGN | 109,635,817.23 NGN | — | 1 | |
| 109,424,679.93 NGN | 109,424,679.93 NGN | 109,424,679.93 NGN | 109,424,679.93 NGN | — | 1 | |
| 109,645,106.97 NGN | 109,645,106.97 NGN | 109,645,106.97 NGN | 109,645,106.97 NGN | — | 1 | |
| 109,634,966.61 NGN | 109,634,966.61 NGN | 109,634,966.61 NGN | 109,634,966.61 NGN | — | 1 | |
| 109,723,785.04 NGN | 109,723,785.04 NGN | 109,723,785.04 NGN | 109,723,785.04 NGN | — | 1 | |
| 109,735,409.25 NGN | 109,735,409.25 NGN | 109,735,409.25 NGN | 109,735,409.25 NGN | — | 1 | |
| 109,654,824.53 NGN | 109,654,824.53 NGN | 109,654,824.53 NGN | 109,654,824.53 NGN | — | 1 | |
| 109,824,545.61 NGN | 109,824,545.61 NGN | 109,824,545.61 NGN | 109,824,545.61 NGN | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM EMIRIAH ARAB BERSATUUSD, $
DOLAR AMERIKAAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR NEW ZEALANDSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWAN BARUVND, ₫
ĐồNG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARYCHF
FRANC SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINECZK, Kč
KORUNA CZECHSEK, kr
KRONA SWEDENDKK, kr
KRONE DENMARKNOK, kr
KRONE NORWAYGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEXICODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND STERLING BRITAINZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRAZILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANJPY, ¥
YEN JEPUNCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDTrend Harga: Terakhir 2 Hari
-683,384.65 NGN -0.62 %
Dalam Terakhir 2 Hari harga Bitcoin menurun sebanyak 683,384.65 Naira, menunjukkan trend sebanyak -0.62 dalam terma peratusan
Kapasiti Pasaran: Terakhir 2 Hari
-13,758,482,027,517.50 NGN -0.62 %
Dalam Terakhir 2 Hari jumlah pasaran Bitcoin menurun sebanyak 13,758,482,027,517.50 Naira, menunjukkan trend sebanyak -0.62 dalam terma peratusan
Kadar Bayaran Block: Terakhir 2 Hari
Naira Nigeria (NGN) · 2026-10-08 02:59 — 2026-10-10 01:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).