USD
Tukar Mata Wang
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM EMIRIAH ARAB BERSATUUSD, $
DOLAR AMERIKAAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR NEW ZEALANDSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWAN BARUVND, ₫
ĐồNG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARYCHF
FRANC SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINECZK, Kč
KORUNA CZECHSEK, kr
KRONA SWEDENDKK, kr
KRONE DENMARKNOK, kr
KRONE NORWAYGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEXICODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND STERLING BRITAINZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRAZILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANJPY, ¥
YEN JEPUNCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDTerakhir 2 Hari
Tukar tempoh masa ke
Bahasa Melayu
Tukar bahasa
Dalam Terakhir 2 Hari harga Bitcoin menurun sebanyak 1,568.76 USD, menunjukkan trend sebanyak -1.87 dalam terma peratusan
Tempoh masa: — UTC
Sela terpanjang antara rekod: 01:00:01.
| Tarikh dan masa (UTC) | Harga pertama direkodkan | Harga terakhir direkodkan | Harga tertinggi direkodkan | Harga terendah direkodkan | Perubahan | Rekod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | 84,086.19 USD | — | 1 | |
| 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | 83,961.74 USD | — | 1 | |
| 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | 83,716.31 USD | — | 1 | |
| 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | 83,719.98 USD | — | 1 | |
| 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | 83,655.46 USD | — | 1 | |
| 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | 83,417.12 USD | — | 1 | |
| 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | 83,330.02 USD | — | 1 | |
| 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | 82,959.43 USD | — | 1 | |
| 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | 83,365.43 USD | — | 1 | |
| 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | 83,356.77 USD | — | 1 | |
| 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | 83,138.63 USD | — | 1 | |
| 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | 83,410.52 USD | — | 1 | |
| 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | 83,363.41 USD | — | 1 | |
| 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | 83,366.76 USD | — | 1 | |
| 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | 83,120.99 USD | — | 1 | |
| 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | — | 1 | |
| 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | — | 1 | |
| 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | — | 1 | |
| 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | — | 1 | |
| 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | — | 1 | |
| 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | — | 1 | |
| 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | — | 1 | |
| 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | — | 1 | |
| 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | — | 1 | |
| 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | — | 1 | |
| 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | — | 1 | |
| 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | — | 1 | |
| 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | — | 1 | |
| 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | — | 1 | |
| 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | — | 1 | |
| 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | — | 1 | |
| 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | — | 1 | |
| 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | — | 1 | |
| 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | — | 1 | |
| 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | — | 1 | |
| 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | — | 1 | |
| 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | — | 1 | |
| 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | — | 1 | |
| 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | — | 1 | |
| 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | — | 1 | |
| 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | — | 1 | |
| 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | — | 1 | |
| 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | — | 1 | |
| 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | — | 1 | |
| 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | — | 1 | |
| 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | — | 1 | |
| 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | — | 1 | |
| 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM EMIRIAH ARAB BERSATUUSD, $
DOLAR AMERIKAAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR NEW ZEALANDSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWAN BARUVND, ₫
ĐồNG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARYCHF
FRANC SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINECZK, Kč
KORUNA CZECHSEK, kr
KRONA SWEDENDKK, kr
KRONE DENMARKNOK, kr
KRONE NORWAYGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEXICODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND STERLING BRITAINZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRAZILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANJPY, ¥
YEN JEPUNCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDTrend Harga: Terakhir 2 Hari
-1,568.76 USD -1.87 %
Dalam Terakhir 2 Hari harga Bitcoin menurun sebanyak 1,568.76 Dolar, menunjukkan trend sebanyak -1.87 dalam terma peratusan
Kapasiti Pasaran: Terakhir 2 Hari
-31,747,017,260.83 USD -1.88 %
Dalam Terakhir 2 Hari jumlah pasaran Bitcoin menurun sebanyak 31,747,017,260.83 Dolar, menunjukkan trend sebanyak -1.88 dalam terma peratusan
Kadar Bayaran Block: Terakhir 2 Hari
Dolar Amerika (USD) · 2026-10-07 07:59 — 2026-10-09 06:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).