EUR
Tukar Mata Wang
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM EMIRIAH ARAB BERSATUUSD, $
DOLAR AMERIKAAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR NEW ZEALANDSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWAN BARUVND, ₫
ĐồNG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARYCHF
FRANC SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINECZK, Kč
KORUNA CZECHSEK, kr
KRONA SWEDENDKK, kr
KRONE DENMARKNOK, kr
KRONE NORWAYGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEXICODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND STERLING BRITAINZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRAZILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANJPY, ¥
YEN JEPUNCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDTerakhir 2 Hari
Tukar tempoh masa ke
Bahasa Melayu
Tukar bahasa
Dalam Terakhir 2 Hari harga Bitcoin menurun sebanyak 1,632.98 EUR, menunjukkan trend sebanyak -2.17 dalam terma peratusan
Tempoh masa: — UTC
Sela terpanjang antara rekod: 01:00:01.
| Tarikh dan masa (UTC) | Harga pertama direkodkan | Harga terakhir direkodkan | Harga tertinggi direkodkan | Harga terendah direkodkan | Perubahan | Rekod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,126.22 EUR | 75,126.22 EUR | 75,126.22 EUR | 75,126.22 EUR | — | 1 | |
| 74,990.85 EUR | 74,990.85 EUR | 74,990.85 EUR | 74,990.85 EUR | — | 1 | |
| 74,782.95 EUR | 74,782.95 EUR | 74,782.95 EUR | 74,782.95 EUR | — | 1 | |
| 74,805.72 EUR | 74,805.72 EUR | 74,805.72 EUR | 74,805.72 EUR | — | 1 | |
| 74,828.30 EUR | 74,828.30 EUR | 74,828.30 EUR | 74,828.30 EUR | — | 1 | |
| 74,679.18 EUR | 74,679.18 EUR | 74,679.18 EUR | 74,679.18 EUR | — | 1 | |
| 74,503.28 EUR | 74,503.28 EUR | 74,503.28 EUR | 74,503.28 EUR | — | 1 | |
| 74,140.43 EUR | 74,140.43 EUR | 74,140.43 EUR | 74,140.43 EUR | — | 1 | |
| 74,545.45 EUR | 74,545.45 EUR | 74,545.45 EUR | 74,545.45 EUR | — | 1 | |
| 74,489.19 EUR | 74,489.19 EUR | 74,489.19 EUR | 74,489.19 EUR | — | 1 | |
| 74,261.76 EUR | 74,261.76 EUR | 74,261.76 EUR | 74,261.76 EUR | — | 1 | |
| 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | — | 1 | |
| 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | — | 1 | |
| 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | — | 1 | |
| 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | — | 1 | |
| 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | — | 1 | |
| 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | — | 1 | |
| 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | — | 1 | |
| 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | — | 1 | |
| 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | — | 1 | |
| 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | — | 1 | |
| 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | — | 1 | |
| 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | — | 1 | |
| 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | — | 1 | |
| 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | — | 1 | |
| 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | — | 1 | |
| 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | — | 1 | |
| 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | — | 1 | |
| 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | — | 1 | |
| 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | — | 1 | |
| 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | — | 1 | |
| 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | — | 1 | |
| 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | — | 1 | |
| 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | — | 1 | |
| 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | — | 1 | |
| 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | — | 1 | |
| 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | — | 1 | |
| 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | — | 1 | |
| 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | — | 1 | |
| 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | — | 1 | |
| 72,827.23 EUR | 72,827.23 EUR | 72,827.23 EUR | 72,827.23 EUR | — | 1 | |
| 72,955.06 EUR | 72,955.06 EUR | 72,955.06 EUR | 72,955.06 EUR | — | 1 | |
| 72,943.57 EUR | 72,943.57 EUR | 72,943.57 EUR | 72,943.57 EUR | — | 1 | |
| 73,158.03 EUR | 73,158.03 EUR | 73,158.03 EUR | 73,158.03 EUR | — | 1 | |
| 73,334.53 EUR | 73,334.53 EUR | 73,334.53 EUR | 73,334.53 EUR | — | 1 | |
| 73,225.02 EUR | 73,225.02 EUR | 73,225.02 EUR | 73,225.02 EUR | — | 1 | |
| 73,279.64 EUR | 73,279.64 EUR | 73,279.64 EUR | 73,279.64 EUR | — | 1 | |
| 73,493.24 EUR | 73,493.24 EUR | 73,493.24 EUR | 73,493.24 EUR | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM EMIRIAH ARAB BERSATUUSD, $
DOLAR AMERIKAAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR NEW ZEALANDSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWAN BARUVND, ₫
ĐồNG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARYCHF
FRANC SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINECZK, Kč
KORUNA CZECHSEK, kr
KRONA SWEDENDKK, kr
KRONE DENMARKNOK, kr
KRONE NORWAYGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEXICODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND STERLING BRITAINZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRAZILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANJPY, ¥
YEN JEPUNCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDTrend Harga: Terakhir 2 Hari
-1,632.98 EUR -2.17 %
Dalam Terakhir 2 Hari harga Bitcoin menurun sebanyak 1,632.98 Euro, menunjukkan trend sebanyak -2.17 dalam terma peratusan
Kapasiti Pasaran: Terakhir 2 Hari
-33,013,729,503.64 EUR -2.19 %
Dalam Terakhir 2 Hari jumlah pasaran Bitcoin menurun sebanyak 33,013,729,503.64 Euro, menunjukkan trend sebanyak -2.19 dalam terma peratusan
Kadar Bayaran Block: Terakhir 2 Hari
Euro (EUR) · 2026-10-07 07:59 — 2026-10-09 06:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).