ARS
Tukar Mata Wang
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM EMIRIAH ARAB BERSATUUSD, $
DOLAR AMERIKAAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR NEW ZEALANDSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWAN BARUVND, ₫
ĐồNG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARYCHF
FRANC SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINECZK, Kč
KORUNA CZECHSEK, kr
KRONA SWEDENDKK, kr
KRONE DENMARKNOK, kr
KRONE NORWAYGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEXICODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND STERLING BRITAINZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRAZILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANJPY, ¥
YEN JEPUNCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDTerakhir 2 Hari
Tukar tempoh masa ke
Bahasa Melayu
Tukar bahasa
Dalam Terakhir 2 Hari harga Bitcoin menurun sebanyak 3,439,609.99 ARS, menunjukkan trend sebanyak -2.69 dalam terma peratusan
Tempoh masa: — UTC
Sela terpanjang antara rekod: 01:00:01.
| Tarikh dan masa (UTC) | Harga pertama direkodkan | Harga terakhir direkodkan | Harga tertinggi direkodkan | Harga terendah direkodkan | Perubahan | Rekod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,006,573 ARS | 128,006,573 ARS | 128,006,573 ARS | 128,006,573 ARS | — | 1 | |
| 127,863,088 ARS | 127,863,088 ARS | 127,863,088 ARS | 127,863,088 ARS | — | 1 | |
| 128,162,951 ARS | 128,162,951 ARS | 128,162,951 ARS | 128,162,951 ARS | — | 1 | |
| 128,108,550 ARS | 128,108,550 ARS | 128,108,550 ARS | 128,108,550 ARS | — | 1 | |
| 127,863,056 ARS | 127,863,056 ARS | 127,863,056 ARS | 127,863,056 ARS | — | 1 | |
| 127,677,888 ARS | 127,677,888 ARS | 127,677,888 ARS | 127,677,888 ARS | — | 1 | |
| 127,304,602 ARS | 127,304,602 ARS | 127,304,602 ARS | 127,304,602 ARS | — | 1 | |
| 127,306,822 ARS | 127,306,822 ARS | 127,306,822 ARS | 127,306,822 ARS | — | 1 | |
| 127,207,658 ARS | 127,207,658 ARS | 127,207,658 ARS | 127,207,658 ARS | — | 1 | |
| 126,843,776 ARS | 126,843,776 ARS | 126,843,776 ARS | 126,843,776 ARS | — | 1 | |
| 126,870,173 ARS | 126,870,173 ARS | 126,870,173 ARS | 126,870,173 ARS | — | 1 | |
| 126,307,058 ARS | 126,307,058 ARS | 126,307,058 ARS | 126,307,058 ARS | — | 1 | |
| 126,860,437 ARS | 126,860,437 ARS | 126,860,437 ARS | 126,860,437 ARS | — | 1 | |
| 126,848,159 ARS | 126,848,159 ARS | 126,848,159 ARS | 126,848,159 ARS | — | 1 | |
| 126,267,723 ARS | 126,267,723 ARS | 126,267,723 ARS | 126,267,723 ARS | — | 1 | |
| 126,577,773 ARS | 126,577,773 ARS | 126,577,773 ARS | 126,577,773 ARS | — | 1 | |
| 126,504,043 ARS | 126,504,043 ARS | 126,504,043 ARS | 126,504,043 ARS | — | 1 | |
| 126,509,111 ARS | 126,509,111 ARS | 126,509,111 ARS | 126,509,111 ARS | — | 1 | |
| 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | 126,120,390 ARS | — | 1 | |
| 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | 126,279,907 ARS | — | 1 | |
| 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | 126,340,820 ARS | — | 1 | |
| 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | 126,542,868 ARS | — | 1 | |
| 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | 126,121,482 ARS | — | 1 | |
| 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | 126,142,864 ARS | — | 1 | |
| 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | 125,580,872 ARS | — | 1 | |
| 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | 125,280,749 ARS | — | 1 | |
| 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | 125,476,827 ARS | — | 1 | |
| 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | 125,718,545 ARS | — | 1 | |
| 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | 125,902,783 ARS | — | 1 | |
| 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | 125,652,232 ARS | — | 1 | |
| 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | 126,004,856 ARS | — | 1 | |
| 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | 125,431,762 ARS | — | 1 | |
| 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | 125,132,361 ARS | — | 1 | |
| 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | 124,787,985 ARS | — | 1 | |
| 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | 124,777,757 ARS | — | 1 | |
| 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | 125,549,758 ARS | — | 1 | |
| 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | 123,103,683 ARS | — | 1 | |
| 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | 122,875,863 ARS | — | 1 | |
| 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | 122,401,630 ARS | — | 1 | |
| 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | 123,494,135 ARS | — | 1 | |
| 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | 123,956,942 ARS | — | 1 | |
| 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | 123,956,160 ARS | — | 1 | |
| 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | 123,688,909 ARS | — | 1 | |
| 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | 124,002,749 ARS | — | 1 | |
| 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | 123,823,357 ARS | — | 1 | |
| 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | 124,104,551 ARS | — | 1 | |
| 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | 124,195,040 ARS | — | 1 | |
| 124,566,963 ARS | 124,566,963 ARS | 124,566,963 ARS | 124,566,963 ARS | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM EMIRIAH ARAB BERSATUUSD, $
DOLAR AMERIKAAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR NEW ZEALANDSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWAN BARUVND, ₫
ĐồNG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARYCHF
FRANC SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINECZK, Kč
KORUNA CZECHSEK, kr
KRONA SWEDENDKK, kr
KRONE DENMARKNOK, kr
KRONE NORWAYGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEXICODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND STERLING BRITAINZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRAZILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANJPY, ¥
YEN JEPUNCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDTrend Harga: Terakhir 2 Hari
-3,439,609.99 ARS -2.69 %
Dalam Terakhir 2 Hari harga Bitcoin menurun sebanyak 3,439,609.99 Peso, menunjukkan trend sebanyak -2.69 dalam terma peratusan
Kapasiti Pasaran: Terakhir 2 Hari
-68,738,412,066,795.50 ARS -2.67 %
Dalam Terakhir 2 Hari jumlah pasaran Bitcoin menurun sebanyak 68,738,412,066,795.50 Peso, menunjukkan trend sebanyak -2.67 dalam terma peratusan
Kadar Bayaran Block: Terakhir 2 Hari
Peso Argentina (ARS) · 2026-10-07 03:59 — 2026-10-09 02:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).