RUB
Tukar Mata Wang
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM EMIRIAH ARAB BERSATUUSD, $
DOLAR AMERIKAAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR NEW ZEALANDSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWAN BARUVND, ₫
ĐồNG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARYCHF
FRANC SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINECZK, Kč
KORUNA CZECHSEK, kr
KRONA SWEDENDKK, kr
KRONE DENMARKNOK, kr
KRONE NORWAYGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEXICODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND STERLING BRITAINZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRAZILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANJPY, ¥
YEN JEPUNCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDTerakhir 2 Hari
Tukar tempoh masa ke
Bahasa Melayu
Tukar bahasa
Dalam Terakhir 2 Hari harga Bitcoin menurun sebanyak 150,295.40 RUB, menunjukkan trend sebanyak -2.11 dalam terma peratusan
Tempoh masa: — UTC
Sela terpanjang antara rekod: 01:00:01.
| Tarikh dan masa (UTC) | Harga pertama direkodkan | Harga terakhir direkodkan | Harga tertinggi direkodkan | Harga terendah direkodkan | Perubahan | Rekod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,134,270.00 RUB | 7,134,270.00 RUB | 7,134,270.00 RUB | 7,134,270.00 RUB | — | 1 | |
| 7,126,403.26 RUB | 7,126,403.26 RUB | 7,126,403.26 RUB | 7,126,403.26 RUB | — | 1 | |
| 7,142,991.28 RUB | 7,142,991.28 RUB | 7,142,991.28 RUB | 7,142,991.28 RUB | — | 1 | |
| 7,245,753.28 RUB | 7,245,753.28 RUB | 7,245,753.28 RUB | 7,245,753.28 RUB | — | 1 | |
| 7,184,366.72 RUB | 7,184,366.72 RUB | 7,184,366.72 RUB | 7,184,366.72 RUB | — | 1 | |
| 7,180,764.13 RUB | 7,180,764.13 RUB | 7,180,764.13 RUB | 7,180,764.13 RUB | — | 1 | |
| 7,159,872.20 RUB | 7,159,872.20 RUB | 7,159,872.20 RUB | 7,159,872.20 RUB | — | 1 | |
| 7,162,114.43 RUB | 7,162,114.43 RUB | 7,162,114.43 RUB | 7,162,114.43 RUB | — | 1 | |
| 7,146,713.23 RUB | 7,146,713.23 RUB | 7,146,713.23 RUB | 7,146,713.23 RUB | — | 1 | |
| 7,129,726.93 RUB | 7,129,726.93 RUB | 7,129,726.93 RUB | 7,129,726.93 RUB | — | 1 | |
| 7,122,570.72 RUB | 7,122,570.72 RUB | 7,122,570.72 RUB | 7,122,570.72 RUB | — | 1 | |
| 7,093,000.28 RUB | 7,093,000.28 RUB | 7,093,000.28 RUB | 7,093,000.28 RUB | — | 1 | |
| 7,127,875.22 RUB | 7,127,875.22 RUB | 7,127,875.22 RUB | 7,127,875.22 RUB | — | 1 | |
| 7,126,971.76 RUB | 7,126,971.76 RUB | 7,126,971.76 RUB | 7,126,971.76 RUB | — | 1 | |
| 7,108,102.63 RUB | 7,108,102.63 RUB | 7,108,102.63 RUB | 7,108,102.63 RUB | — | 1 | |
| 7,131,469.68 RUB | 7,131,469.68 RUB | 7,131,469.68 RUB | 7,131,469.68 RUB | — | 1 | |
| 7,127,288.72 RUB | 7,127,288.72 RUB | 7,127,288.72 RUB | 7,127,288.72 RUB | — | 1 | |
| 7,127,826.15 RUB | 7,127,826.15 RUB | 7,127,826.15 RUB | 7,127,826.15 RUB | — | 1 | |
| 7,106,485.08 RUB | 7,106,485.08 RUB | 7,106,485.08 RUB | 7,106,485.08 RUB | — | 1 | |
| 7,115,035.35 RUB | 7,115,035.35 RUB | 7,115,035.35 RUB | 7,115,035.35 RUB | — | 1 | |
| 7,118,520.41 RUB | 7,118,520.41 RUB | 7,118,520.41 RUB | 7,118,520.41 RUB | — | 1 | |
| 7,128,875.26 RUB | 7,128,875.26 RUB | 7,128,875.26 RUB | 7,128,875.26 RUB | — | 1 | |
| 7,106,908.52 RUB | 7,106,908.52 RUB | 7,106,908.52 RUB | 7,106,908.52 RUB | — | 1 | |
| 7,107,237.89 RUB | 7,107,237.89 RUB | 7,107,237.89 RUB | 7,107,237.89 RUB | — | 1 | |
| 7,075,631.87 RUB | 7,075,631.87 RUB | 7,075,631.87 RUB | 7,075,631.87 RUB | — | 1 | |
| 7,058,592.22 RUB | 7,058,592.22 RUB | 7,058,592.22 RUB | 7,058,592.22 RUB | — | 1 | |
| 7,069,845.58 RUB | 7,069,845.58 RUB | 7,069,845.58 RUB | 7,069,845.58 RUB | — | 1 | |
| 7,062,632.89 RUB | 7,062,632.89 RUB | 7,062,632.89 RUB | 7,062,632.89 RUB | — | 1 | |
| 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | — | 1 | |
| 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | — | 1 | |
| 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | — | 1 | |
| 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | — | 1 | |
| 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | — | 1 | |
| 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | — | 1 | |
| 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | — | 1 | |
| 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | — | 1 | |
| 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | — | 1 | |
| 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | — | 1 | |
| 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | — | 1 | |
| 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | — | 1 | |
| 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | — | 1 | |
| 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | — | 1 | |
| 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | — | 1 | |
| 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | — | 1 | |
| 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | — | 1 | |
| 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | — | 1 | |
| 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | — | 1 | |
| 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM EMIRIAH ARAB BERSATUUSD, $
DOLAR AMERIKAAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR NEW ZEALANDSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWAN BARUVND, ₫
ĐồNG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARYCHF
FRANC SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINECZK, Kč
KORUNA CZECHSEK, kr
KRONA SWEDENDKK, kr
KRONE DENMARKNOK, kr
KRONE NORWAYGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEXICODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND STERLING BRITAINZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRAZILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANJPY, ¥
YEN JEPUNCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDTrend Harga: Terakhir 2 Hari
-150,295.40 RUB -2.11 %
Dalam Terakhir 2 Hari harga Bitcoin menurun sebanyak 150,295.40 Rubel, menunjukkan trend sebanyak -2.11 dalam terma peratusan
Kapasiti Pasaran: Terakhir 2 Hari
-2,998,872,393,342.08 RUB -2.09 %
Dalam Terakhir 2 Hari jumlah pasaran Bitcoin menurun sebanyak 2,998,872,393,342.08 Rubel, menunjukkan trend sebanyak -2.09 dalam terma peratusan
Kadar Bayaran Block: Terakhir 2 Hari
Rubel Rusia (RUB) · 2026-10-07 03:59 — 2026-10-09 02:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).