LKR
Tukar Mata Wang
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM EMIRIAH ARAB BERSATUUSD, $
DOLAR AMERIKAAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR NEW ZEALANDSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWAN BARUVND, ₫
ĐồNG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARYCHF
FRANC SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINECZK, Kč
KORUNA CZECHSEK, kr
KRONA SWEDENDKK, kr
KRONE DENMARKNOK, kr
KRONE NORWAYGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEXICODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND STERLING BRITAINZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRAZILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANJPY, ¥
YEN JEPUNCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDTerakhir 2 Hari
Tukar tempoh masa ke
Bahasa Melayu
Tukar bahasa
Dalam Terakhir 2 Hari harga Bitcoin menurun sebanyak 41,081.29 LKR, menunjukkan trend sebanyak -0.15 dalam terma peratusan
Tempoh masa: — UTC
Sela terpanjang antara rekod: 01:00:01.
| Tarikh dan masa (UTC) | Harga pertama direkodkan | Harga terakhir direkodkan | Harga tertinggi direkodkan | Harga terendah direkodkan | Perubahan | Rekod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | — | 1 | |
| 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | — | 1 | |
| 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | — | 1 | |
| 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | — | 1 | |
| 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | — | 1 | |
| 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | — | 1 | |
| 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | — | 1 | |
| 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | — | 1 | |
| 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | — | 1 | |
| 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | — | 1 | |
| 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | — | 1 | |
| 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | — | 1 | |
| 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | — | 1 | |
| 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | — | 1 | |
| 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | — | 1 | |
| 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | — | 1 | |
| 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | — | 1 | |
| 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | — | 1 | |
| 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | — | 1 | |
| 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | — | 1 | |
| 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | — | 1 | |
| 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | — | 1 | |
| 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | — | 1 | |
| 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | — | 1 | |
| 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | — | 1 | |
| 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | — | 1 | |
| 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | — | 1 | |
| 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | — | 1 | |
| 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | — | 1 | |
| 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | — | 1 | |
| 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | — | 1 | |
| 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | — | 1 | |
| 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | — | 1 | |
| 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | — | 1 | |
| 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | — | 1 | |
| 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | — | 1 | |
| 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | — | 1 | |
| 27,369,109.35 LKR | 27,369,109.35 LKR | 27,369,109.35 LKR | 27,369,109.35 LKR | — | 1 | |
| 27,352,412.47 LKR | 27,352,412.47 LKR | 27,352,412.47 LKR | 27,352,412.47 LKR | — | 1 | |
| 27,268,483.48 LKR | 27,268,483.48 LKR | 27,268,483.48 LKR | 27,268,483.48 LKR | — | 1 | |
| 27,215,969.67 LKR | 27,215,969.67 LKR | 27,215,969.67 LKR | 27,215,969.67 LKR | — | 1 | |
| 27,276,330.48 LKR | 27,276,330.48 LKR | 27,276,330.48 LKR | 27,276,330.48 LKR | — | 1 | |
| 27,292,893.38 LKR | 27,292,893.38 LKR | 27,292,893.38 LKR | 27,292,893.38 LKR | — | 1 | |
| 27,315,004.13 LKR | 27,315,004.13 LKR | 27,315,004.13 LKR | 27,315,004.13 LKR | — | 1 | |
| 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | — | 1 | |
| 27,297,836.87 LKR | 27,297,836.87 LKR | 27,297,836.87 LKR | 27,297,836.87 LKR | — | 1 | |
| 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | — | 1 | |
| 27,318,450.90 LKR | 27,318,450.90 LKR | 27,318,450.90 LKR | 27,318,450.90 LKR | — | 1 |
THB, ฿
BAHT THAILANDBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVAR VENEZUELALINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAINKWD, د.ك
DINAR KUWAITAED, د.إ
DIRHAM EMIRIAH ARAB BERSATUUSD, $
DOLAR AMERIKAAUD, $
DOLAR AUSTRALIABMD, $
DOLAR BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGCAD, $
DOLAR KANADANZD, $
DOLAR NEW ZEALANDSGD, $
DOLAR SINGAPURATWD, NT$
DOLAR TAIWAN BARUVND, ₫
ĐồNG VIETNAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HUNGARYCHF
FRANC SWITZERLANDUAH, ₴
HRYVNIA UKRAINECZK, Kč
KORUNA CZECHSEK, kr
KRONA SWEDENDKK, kr
KRONE DENMARKNOK, kr
KRONE NORWAYGEL, ₾
LARI GEORGIATRY, ₺
LIRA TURKILTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIAARS, $
PESO ARGENTINAPHP, ₱
PESO FILIPINAMXN, $
PESO MEXICODOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND STERLING BRITAINZAR, R
RAND AFRIKA SELATANBRL, R$
REAL BRAZILMYR, RM
RINGGIT MALAYSIAXRP Crypto
RIPPLESAR, ﷼
RIYAL SAUDIRUB, ₽
RUBEL RUSIAINR, ₹
RUPEE INDIAPKR, ₨
RUPEE PAKISTANLKR, ₨
RUPEE SRI LANKAIDR, Rp
RUPIAH INDONESIASATS Crypto
SATOSHISILS, ₪
SHEKEL BARU ISRAELXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESHKRW, ₩
WON KOREA SELATANJPY, ¥
YEN JEPUNCNY, ¥
YUAN CHINAPLN, zł
ZLOTY POLANDTrend Harga: Terakhir 2 Hari
-41,081.29 LKR -0.15 %
Dalam Terakhir 2 Hari harga Bitcoin menurun sebanyak 41,081.29 Rupee SL, menunjukkan trend sebanyak -0.15 dalam terma peratusan
Kapasiti Pasaran: Terakhir 2 Hari
-463,386,439,808.63 LKR -0.08 %
Dalam Terakhir 2 Hari jumlah pasaran Bitcoin menurun sebanyak 463,386,439,808.63 Rupee SL, menunjukkan trend sebanyak -0.08 dalam terma peratusan
Kadar Bayaran Block: Terakhir 2 Hari
Rupee Sri Lanka (LKR) · 2026-10-08 03:59 — 2026-10-10 02:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).